Les ULIS et les EREA
Effectif d'élèves scolarisés en ULIS
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Bas-Rhin | 1240 | 102479 | 12.1 ‰ |
| Aube | 248 | 27865 | 8.9 ‰ |
| Vosges | 431 | 29122 | 14.8 ‰ |
| Haute-Marne | 194 | 13759 | 14.1 ‰ |
| Meuse | 204 | 15224 | 13.4 ‰ |
| Haut-Rhin | 921 | 69773 | 13.2 ‰ |
| Moselle | 1051 | 93009 | 11.3 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 662 | 63048 | 10.5 ‰ |
| Marne | 535 | 51442 | 10.4 ‰ |
| Ardennes | 257 | 23364 | 11 ‰ |
| Grand-Est | 5743 | 489085 | 11.7 ‰ |
| France | 55437 | 6425766 | 8.6 ‰ |
Sources :
CNSA
