Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
919
Etablissements
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 28 | 19 | 3 | 0 | 50 |
| Aube | 26 | 13 | 3 | 0 | 42 |
| Marne | 49 | 37 | 12 | 0 | 98 |
| Haute-Marne | 18 | 11 | 4 | 0 | 33 |
| Meurthe-et-Moselle | 60 | 39 | 7 | 2 | 108 |
| Meuse | 17 | 13 | 3 | 0 | 33 |
| Moselle | 86 | 63 | 10 | 0 | 159 |
| Bas-Rhin | 95 | 70 | 23 | 1 | 189 |
| Haut-Rhin | 71 | 43 | 11 | 0 | 125 |
| Vosges | 43 | 28 | 8 | 1 | 80 |
| Grand-Est | 493 | 336 | 84 | 4 | 917 |
| France | 5138 | 3696 | 771 | 29 | 9634 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
