Activités sportives
4 366
personnes handicapées licenciées
Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Bas-Rhin | 400 | 30 % | 283 | 29.3 % | 29.7 % | 683 |
Aube | 113 | 28.3 % | 148 | 52 % | 41.8 % | 261 |
Vosges | 120 | 29.2 % | 163 | 36.2 % | 33.2 % | 283 |
Haute-Marne | 137 | 34.3 % | 110 | 34.5 % | 34.4 % | 247 |
Meuse | 268 | 42.5 % | 94 | 34 % | 40.3 % | 362 |
Haut-Rhin | 185 | 26.5 % | 329 | 27.1 % | 26.8 % | 514 |
Moselle | 426 | 31 % | 69 | 31.9 % | 31.1 % | 495 |
Meurthe-et-Moselle | 510 | 38.2 % | 101 | 34.7 % | 37.6 % | 611 |
Marne | 298 | 36.2 % | 241 | 38.6 % | 37.3 % | 539 |
Ardennes | 285 | 42.1 % | 86 | 30.2 % | 39.4 % | 371 |
Grand-Est | 2742 | 34.7 % | 1624 | 34.1 % | 34.5 % | 4366 |
France | 25828 | 32.4 % | 29453 | 33.2 % | 32.8 % | 55281 |
Sources :
FFH - FFSA