Activités sportives
3 732
personnes en situation de handicap licenciées
A noter que certaines fédérations « homologues » accueillent également des publics en situation de handicap dans le cadre du droit commun et des compétences attribuées par le Ministère des Sports pour la mise en place du pendant parasportif de leurs disciplines actuelles (exemples : Fédération de Judo, Triathlon, Voile, Escalade, …).
La modalité « Ligue Grand Est » correspond aux licenciés FFSA non rattachés à un département spécifique.
| Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | Pas de données | ∅ | 91 | 28.6 % | ∅ | 91 |
| Aube | Pas de données | ∅ | 68 | 42.6 % | ∅ | 68 |
| Marne | Pas de données | ∅ | 585 | 37.1 % | ∅ | 585 |
| Haute-Marne | Pas de données | ∅ | 85 | 18.8 % | ∅ | 85 |
| Meurthe-et-Moselle | Pas de données | ∅ | 188 | 36.2 % | ∅ | 188 |
| Meuse | Pas de données | ∅ | 240 | 32.1 % | ∅ | 240 |
| Moselle | Pas de données | ∅ | 666 | 33.9 % | ∅ | 666 |
| Bas-Rhin | Pas de données | ∅ | 806 | 35.4 % | ∅ | 806 |
| Haut-Rhin | Pas de données | ∅ | 476 | 28.2 % | ∅ | 476 |
| Vosges | Pas de données | ∅ | 358 | 37.7 % | ∅ | 358 |
| Ligue Grand Est | Pas de données | ∅ | 169 | 32 % | ∅ | 169 |
| Grand-Est | Erreur Calcul Total | ∅ | 3732 | 33.9 % | ∅ | 3732 |
Sources :
FFH - FFSA
| Département | Nombre de clubs affiliés FFH | Nombre de clubs affiliés FFSA | Total |
|---|---|---|---|
| Ardennes | Pas de données | 5 | 5 |
| Aube | Pas de données | 3 | 3 |
| Marne | Pas de données | 15 | 15 |
| Haute-Marne | Pas de données | 3 | 3 |
| Meurthe-et-Moselle | Pas de données | 7 | 7 |
| Meuse | Pas de données | 7 | 7 |
| Moselle | Pas de données | 28 | 28 |
| Bas-Rhin | Pas de données | 19 | 19 |
| Haut-Rhin | Pas de données | 11 | 11 |
| Vosges | Pas de données | 8 | 8 |
| Ligue Grand Est | Pas de données | Pas de données | 0 |
| Grand-Est | Erreur Calcul Total | 106 | 106 |
Sources :
FFH - FFSA
