Activités sportives

4 585
personnes handicapées licenciées

Licenciés (2019)

Département Nombre total de licenciés FFH % de femmes FFH Nombre total de licenciés FFSA % de femmes FFSA % de femmes total Total
Bas-Rhin408 29.7 % 358 30.7 % 30.2 % 766
Aube112 26.8 % 158 50.6 % 40.7 % 270
Vosges133 22.6 % 155 43.2 % 33.7 % 288
Haute-Marne134 33.6 % 106 25.5 % 30 % 240
Meuse259 45.9 % 210 36.7 % 41.8 % 469
Haut-Rhin232 27.2 % 375 26.4 % 26.7 % 607
Moselle343 28.3 % 69 37.7 % 29.9 % 412
Meurthe-et-Moselle464 37.3 % 123 32.5 % 36.3 % 587
Marne286 36.7 % 249 35.7 % 36.3 % 535
Ardennes339 41.9 % 72 22.2 % 38.4 % 411
Grand-Est2710 34.1 % 1875 33.7 % 33.9 % 4585
France26248 32 % 32212 32.5 % 32.3 % 58460
Sources : FFH - FFSA

Clubs (2019)

Département Nombre de clubs affiliés FFH Nombre de clubs affiliés FFSA Total
Bas-Rhin171734
Aube8311
Vosges8412
Haute-Marne8412
Meuse639
Haut-Rhin131528
Moselle14822
Meurthe-et-Moselle16420
Marne141327
Ardennes11314
Grand-Est11574189
France146712442711
Sources : FFH - FFSA