Activités sportives
                    4 292
                
                personnes handicapées licenciées
                | Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bas-Rhin | 365 | 27.9 % | 391 | 34.8 % | 31.5 % | 756 | 
| Aube | 153 | 24.2 % | 162 | 48.8 % | 36.8 % | 315 | 
| Vosges | 130 | 30 % | 118 | 42.4 % | 35.9 % | 248 | 
| Haute-Marne | 137 | 34.3 % | 134 | 25.4 % | 29.9 % | 271 | 
| Meuse | 95 | 40 % | 67 | 31.3 % | 36.4 % | 162 | 
| Haut-Rhin | 210 | 30 % | 315 | 25.4 % | 27.2 % | 525 | 
| Moselle | 308 | 26 % | 94 | 36.2 % | 28.4 % | 402 | 
| Meurthe-et-Moselle | 463 | 34.3 % | 140 | 33.6 % | 34.2 % | 603 | 
| Marne | 289 | 35.3 % | 289 | 31.1 % | 33.2 % | 578 | 
| Ardennes | 370 | 38.4 % | 62 | 29 % | 37 % | 432 | 
| Grand-Est | 2520 | 32.1 % | 1772 | 33.2 % | 32.6 % | 4292 | 
| France | 25830 | 31.1 % | 35147 | 32.7 % | 32 % | 60977 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         FFH  -  FFSA 
                                                             
                
                          
        