Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
4 366
jeunes avec une RQTH
| Département | Nombre total de jeunes accompagnés | Dont jeunes ayant une RQTH | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH |
|---|---|---|---|---|---|
| Bas-Rhin | 12140 | 810 | 4.7 % | 566 | 69.9 % |
| Aube | 5586 | 290 | 3 % | 169 | 58.3 % |
| Vosges | 5498 | 408 | 4.6 % | 255 | 62.5 % |
| Haute-Marne | 2818 | 192 | 4.2 % | 117 | 60.9 % |
| Meuse | 3149 | 201 | 3.5 % | 111 | 55.2 % |
| Haut-Rhin | 8526 | 497 | 3.7 % | 315 | 63.4 % |
| Moselle | 12393 | 541 | 2.8 % | 349 | 64.5 % |
| Meurthe-et-Moselle | 9555 | 486 | 3.3 % | 312 | 64.2 % |
| Marne | 8899 | 499 | 3.7 % | 329 | 65.9 % |
| Ardennes | 5672 | 442 | 6.4 % | 362 | 81.9 % |
| Grand-Est | 74236 | 4366 | 3.9 % | 2885 | 66.1 % |
| France | 1043990 | 61607 | 3.9 % | 40963 | 66.5 % |
Sources :
UNML
