Obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Les entreprises assujetties à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH )
Département | Nombre d’entreprises assujetties | Taux d’emploi direct (en ETP) |
---|---|---|
Bas-Rhin | 1719 | 3 % |
Aube | 406 | 3.9 % |
Vosges | 477 | 4.1 % |
Haute-Marne | 215 | 4.5 % |
Meuse | 179 | 4.2 % |
Haut-Rhin | 1005 | 3.6 % |
Moselle | 1189 | 3.6 % |
Meurthe-et-Moselle | 823 | 3.7 % |
Marne | 849 | 3.3 % |
Ardennes | 293 | 4 % |
Grand-Est | 7155 | 3.5 % |
France | 88393 | 2.9 % |
Sources :
AGEFIPH - DARES