Obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Les entreprises assujetties à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH )
Département | Nombre d’entreprises assujetties | Taux d’emploi direct (en ETP) |
---|---|---|
Bas-Rhin | 1871 | 3.3 % |
Aube | 427 | 4.1 % |
Vosges | 505 | 4.4 % |
Haute-Marne | 218 | 4.8 % |
Meuse | 200 | 4.5 % |
Haut-Rhin | 1087 | 4.2 % |
Moselle | 1285 | 3.9 % |
Meurthe-et-Moselle | 875 | 4.1 % |
Marne | 916 | 3.6 % |
Ardennes | 302 | 5.1 % |
Grand-Est | 7686 | 3.9 % |
France | 97629 | 3.5 % |
Sources :
AGEFIPH - DARES