Obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Les entreprises assujetties à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH )
Département | Nombre d’entreprises assujetties | Taux d’emploi direct (en ETP) |
---|---|---|
Bas-Rhin | 1639 | 3.1 % |
Aube | 373 | 3.7 % |
Vosges | 456 | 4.1 % |
Haute-Marne | 191 | 4.1 % |
Meuse | 174 | 4.3 % |
Haut-Rhin | 975 | 3.7 % |
Moselle | 1122 | 3.4 % |
Meurthe-et-Moselle | 778 | 3.7 % |
Marne | 789 | 3.3 % |
Ardennes | 274 | 3.8 % |
Grand-Est | 6771 | 3.5 % |
France | 84752 | 2.9 % |
Sources :
AGEFIPH - DARES