Obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Les travailleurs reconnus handicapés du secteur privé
Département | Nombre | Part d’hommes | Part de temps partiel | Part de CDI |
---|---|---|---|---|
Bas-Rhin | 7569 | 56.2 % | 29.4 % | 89.4 % |
Aube | 1877 | 52.7 % | 26.3 % | 86.9 % |
Vosges | 1960 | 61.1 % | 16.7 % | 90.7 % |
Haute-Marne | 1027 | 63.8 % | 25 % | 90 % |
Meuse | 812 | 66.5 % | 25.5 % | 84.9 % |
Haut-Rhin | 5330 | 56 % | 29.4 % | 89.4 % |
Moselle | 6385 | 55 % | 27.9 % | 90.3 % |
Meurthe-et-Moselle | 4023 | 56.2 % | 27.8 % | 89.3 % |
Marne | 3391 | 57.3 % | 27 % | 88.7 % |
Ardennes | 1492 | 66.2 % | 23.5 % | 90.2 % |
Grand-Est | 33866 | 57.1 % | 27.3 % | 89.4 % |
France | 445635 | 54.3 % | 29.7 % | 89 % |
Sources :
AGEFIPH - DARES