Obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Les travailleurs reconnus handicapés du secteur privé
Département | Nombre | Part d’hommes | Part de temps partiel | Part de CDI |
---|---|---|---|---|
Bas-Rhin | 7912 | 56.9 % | 29.7 % | 89.9 % |
Aube | 1815 | 53.6 % | 25.3 % | 85.8 % |
Vosges | 1973 | 59.8 % | 18.4 % | 90.1 % |
Haute-Marne | 867 | 62.5 % | 27 % | 88.5 % |
Meuse | 825 | 65 % | 25 % | 84.6 % |
Haut-Rhin | 5180 | 55.3 % | 29.6 % | 89.2 % |
Moselle | 5814 | 55.5 % | 26.2 % | 90.3 % |
Meurthe-et-Moselle | 4032 | 54 % | 28.7 % | 89 % |
Marne | 3129 | 56.9 % | 26 % | 89.8 % |
Ardennes | 1372 | 64.9 % | 24.7 % | 91.4 % |
Grand-Est | 32919 | 56.7 % | 27.3 % | 89.4 % |
France | 434690 | 53.8 % | 30.1 % | 89 % |
Sources :
AGEFIPH - DARES