Obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Les travailleurs reconnus handicapés du secteur privé
Département | Nombre | Part d’hommes | Part de temps partiel | Part de CDI |
---|---|---|---|---|
Bas-Rhin | 8348 | 55.2 % | 29.1 % | 89.6 % |
Aube | 1953 | 51.2 % | 25.4 % | 86 % |
Vosges | 2207 | 57.8 % | 22.1 % | 86.1 % |
Haute-Marne | 1116 | 63.7 % | 27 % | 89.5 % |
Meuse | 919 | 62.2 % | 28.3 % | 84.2 % |
Haut-Rhin | 5508 | 53.8 % | 30.7 % | 89.5 % |
Moselle | 6448 | 53.1 % | 27.7 % | 89.1 % |
Meurthe-et-Moselle | 4309 | 52.9 % | 30.9 % | 89 % |
Marne | 3622 | 57.3 % | 26.7 % | 87.9 % |
Ardennes | 1522 | 63.9 % | 24.5 % | 93.4 % |
Grand-Est | 35952 | 55.3 % | 28.2 % | 88.9 % |
France | 493337 | 52.5 % | 30.6 % | 89 % |
Sources :
AGEFIPH - DARES