Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 9645 | 9871 | 10277 | 10492 | 10710 | 10677 | 10709 | 10993 |
2 | Vivant en institution | 1575 | 1660 | 1696 | 1750 | 1652 | 1621 | 1597 | 1698 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 86 % | 85.6 % | 85.8 % | 85.7 % | 86.6 % | 86.8 % | 87 % | 86.6 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 26.7 ‰ | 27.5 ‰ | 28.5 ‰ | 29.4 ‰ | 29.7 ‰ | 29.7 ‰ | 29.8 ‰ | 30.8 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 33.6 % | 32 % | 33.7 % | 32.9 % | 34.9 % | 31.1 % | 39.8 % | 38.3 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 6710 | 6852 | 7185 | 7409 | 7621 | 7635 | 7718 | 7959 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 460 | 489 | 515 | 533 | 540 | 517 | 507 | 527 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 2475 | 2530 | 2577 | 2550 | 2549 | 2525 | 2484 | 2507 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 300 | 280 | 303 | 295 | 303 | 300 | 300 | 299 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 1241 | 1183 | 1210 | 1227 | 1232 | 1229 | 1155 | 1212 |
2 | milieu ordinaire | 860 | 930 | 1001 | 1002 | 1092 | 1043 | 1031 | 1192 |
3 | pas d’activité | 7544 | 7758 | 8066 | 8263 | 8386 | 8405 | 8523 | 8589 |
4 | Total | 9645 | 9871 | 10277 | 10492 | 10710 | 10677 | 10709 | 10993 |
Sources :
MSA - CNAF