Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 9651 | 9913 | 10514 | 10821 | 11037 | 11281 | 11519 | 11738 |
2 | Vivant en institution | 1699 | 1796 | 1835 | 1897 | 1869 | 1851 | 1902 | 1909 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 85 % | 84.7 % | 85.1 % | 85.1 % | 85.5 % | 85.9 % | 85.8 % | 86 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 25.8 ‰ | 26.8 ‰ | 28.4 ‰ | 29.3 ‰ | 29.9 ‰ | 30.5 ‰ | 31.2 ‰ | 31.9 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 35.6 % | 34.4 % | 35.6 % | 34.6 % | 36.5 % | 32.8 % | 41.7 % | 38.3 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 6648 | 6883 | 7376 | 7594 | 7774 | 8013 | 8239 | 8374 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 560 | 572 | 593 | 590 | 612 | 622 | 634 | 654 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 2443 | 2458 | 2545 | 2637 | 2651 | 2646 | 2646 | 2710 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 232 | 206 | 251 | 241 | 258 | 254 | 253 | 269 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 1066 | 1088 | 1138 | 1143 | 1152 | 1144 | 1147 | 1202 |
2 | milieu ordinaire | 984 | 1031 | 1152 | 1186 | 1230 | 1231 | 1303 | 1431 |
3 | pas d’activité | 7601 | 7794 | 8224 | 8492 | 8655 | 8906 | 9069 | 9105 |
4 | Total | 9651 | 9913 | 10514 | 10821 | 11037 | 11281 | 11519 | 11738 |
Sources :
MSA - CNAF