Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 76713 | 78501 | 82423 | 84119 | 86423 | 87023 | 89520 |
2 | Vivant en institution | 11814 | 12248 | 12516 | 12898 | 12506 | 12495 | 12786 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 86.7 % | 86.5 % | 86.8 % | 86.7 % | 87.4 % | 87.4 % | 87.5 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 27.9 ‰ | 28.8 ‰ | 30.3 ‰ | 31.3 ‰ | 31.9 ‰ | 32.1 ‰ | 33 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 35.5 % | 34.6 % | 35.7 % | 34.7 % | 36.4 % | 32.7 % | 41.8 % |
Sources :
INSEE
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 51998 | 53444 | 56592 | 58087 | 59828 | 60490 | 62350 |
2 | Vivant seul avec des enfants | 4042 | 4168 | 4396 | 4484 | 4658 | 4674 | 4834 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 20673 | 20889 | 21435 | 21548 | 21937 | 21859 | 22336 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 2344 | 2220 | 2456 | 2436 | 2551 | 2507 | 2533 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 8317 | 8227 | 8703 | 8709 | 8631 | 8713 | 8415 |
2 | milieu ordinaire | 6915 | 7063 | 7759 | 8076 | 8679 | 8625 | 9319 |
3 | pas d’activité | 61481 | 63211 | 65961 | 67334 | 69113 | 69685 | 71786 |
4 | Total | 76713 | 78501 | 82423 | 84119 | 86423 | 87023 | 89520 |
Sources :
MSA - CNAF