Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 10 | 122 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.S.A.T. | 151 | 11524 | 4.2 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 5 | 763 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 101 | 2536 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 47 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 77 | 3406 | 1.3 ‰ | 1 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 10 | 43 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 7 | 208 | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 119 | 3564 | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
| F.A.M. | 54 | 1479 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 42 | 865 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 91 | 3642 | 1.3 ‰ | 1.4 ‰ |
| E.A.M | 49 | 1246 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
| E.A.N.M. | 45 | 1515 | 0.6 ‰ | 1.3 ‰ |
| UEROS | 3 | 58 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 765 | 31018 | 11.4 ‰ | 10.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
