Offre pour enfants et adolescents
                    837
                
                Places installées
                Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 11 | 208 |  2.8 ‰  |  2.8 ‰  |  3.4 ‰  | 
| I.M.E. | 6 | 428 |  5.8 ‰  |  6.3 ‰  |  5 ‰  | 
| I.T.E.P. | 4 | 124 |  1.7 ‰  |  1.6 ‰  |  1.3 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 32 |  0.4 ‰  |  0.5 ‰  |  0.4 ‰  | 
| I.E.M. | 1 | 24 |  0.3 ‰  |  0.8 ‰  |  0.5 ‰  | 
| Inst.Déf.Visuels | 1 | 6 |  0.08 ‰  |  0.1 ‰  |  0.1 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 1 | 15 |  0.2 ‰  |  0.5 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Total | 25 | 837 | 11.3 ‰ |  13 ‰  |  11.1 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        