Offre pour enfants et adolescents
837
Places installées
Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 218 | 146 | 40 | 404 | 5.4 ‰ | 5 ‰ | 3.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 50 | 50 | 0.7 ‰ | 1 ‰ | 1.1 ‰ | ||
| Total | 218 | 146 | 90 | 454 | 6 ‰ | 6.1 ‰ | 4.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.E.P. | 27 | 47 | 50 | 124 | 1.6 ‰ | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 12 | 12 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | ||
| Total | 27 | 47 | 62 | 136 | 1.8 ‰ | 2 ‰ | 1.9 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.E.M. | 16 | 8 | 24 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 39 | 39 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | ||
| Total | 16 | 8 | 39 | 63 | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 24 | 8 | 32 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 24 | 8 | 32 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 14 | 1 | 15 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 19 | 19 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| Total | 14 | 1 | 19 | 34 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 5 | 1 | 6 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 12 | 12 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| Total | 5 | 1 | 12 | 18 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 17 | 59 | 76 | 1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 24 | 24 | 0.3 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | |
| Total | 41 | 59 | 100 | 1.3 ‰ | 1.5 ‰ | 1.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
