Offre pour enfants et adolescents
Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 221 | 231 | 238 | 242 | 242 | 242 | 231 | 198 | 198 | 191 |
I.M.E. | 378 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 398 | 428 | 428 | 428 |
I.T.E.P. | 79 | 79 | 79 | 77 | 77 | 77 | 97 | 124 | 124 | 124 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 |
I.E.M. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Inst.Déf.Visuels | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Inst.Déf.Auditifs | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Total | 747 | 765 | 772 | 774 | 774 | 774 | 795 | 827 | 827 | 820 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aube | 29.6 % | 30.2 % | 30.8 % | 31.3 % | 31.3 % | 31.3 % | 29.1 % | 23.9 % | 23.9 % | 23.3 % |
Grand-Est | 27.5 % | 28.2 % | 28.8 % | 29.4 % | 29.8 % | 29.1 % | 28.5 % | 26.7 % | 22.5 % | 21.9 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % | 30.9 % |