Offre pour enfants et adolescents
1 486
Places installées
Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 458 | 144 | 602 | 4.6 ‰ | 5 ‰ | 3.4 ‰ | ||
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 13 | 13 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | |||
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 130 | 130 | 1 ‰ | 1 ‰ | 1.1 ‰ | |||
| Total | 458 | 144 | 13 | 130 | 745 | 5.6 ‰ | 6.1 ‰ | 4.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.E.P. | 49 | 55 | 1 | 105 | 0.8 ‰ | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ | |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 12 | 2 | 16 | 30 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 0 | 0 ‰ | 0.004 ‰ | 0.008 ‰ | ||||
| 4 | S.E.S.S.A.D. | 88 | 88 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | |||
| Total | 61 | 57 | 104 | 1 | 223 | 1.7 ‰ | 2 ‰ | 1.9 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.E.M. | 70 | 23 | 2 | 95 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 56 | 56 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | |||
| Total | 70 | 23 | 56 | 2 | 151 | 1.1 ‰ | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 33 | 32 | 65 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 25 | 25 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ | ||
| Total | 33 | 32 | 25 | 90 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 32 | 6 | 26 | 64 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 32 | 6 | 26 | 64 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 7 | 6 | 29 | 42 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 7 | 6 | 29 | 42 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 4 | 4 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 31 | 58 | 89 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | |
| 2 | I.M.E. | 49 | 4 | 53 | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | |
| Total | 80 | 4 | 58 | 142 | 1.1 ‰ | 1.5 ‰ | 1.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 25 | 25 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 25 | 25 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
