Offre pour enfants et adolescents
725
Places installées
Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 160 | 126 | 12 | 298 | 8.5 ‰ | 5 ‰ | 3.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 79 | 79 | 2.3 ‰ | 1 ‰ | 1.1 ‰ | ||
| Total | 160 | 126 | 91 | 377 | 10.8 ‰ | 6.1 ‰ | 4.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.E.P. | 37 | 72 | 26 | 135 | 3.9 ‰ | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ | |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 5 | 5 | 0.1 ‰ | 0.004 ‰ | 0.008 ‰ | |||
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 46 | 46 | 1.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | |||
| 4 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 12 | 12 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | |||
| Total | 37 | 72 | 5 | 84 | 198 | 5.7 ‰ | 2 ‰ | 1.9 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 3 | 3 | 0.09 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 3 | 3 | 0.09 ‰ | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 20 | 6 | 26 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 7 | 7 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ | ||
| Total | 20 | 6 | 7 | 33 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 12 | 12 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 12 | 12 | 0.3 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 5 | 5 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 5 | 5 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 7 | 18 | 25 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | ||
| 2 | I.M.E. | 20 | 17 | 10 | 47 | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 3 | 3 | 0.09 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0006 ‰ | |||
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 0 | 0 | 0 ‰ | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ | |||
| Total | 27 | 17 | 3 | 28 | 75 | 2.1 ‰ | 1.5 ‰ | 1.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 0 | 0 ‰ | 0.05 ‰ | 0.4 ‰ | ||
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 14 | 14 | 0.4 ‰ | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ | |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 8 | 8 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | |
| Total | 14 | 8 | 22 | 0.6 ‰ | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
