Offre pour enfants et adolescents
898
Places installées
Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 265 | 223 | 488 | ∅ | ∅ | ∅ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 55 | 55 | ∅ | ∅ | ∅ | ||
Total | 265 | 223 | 55 | 543 | ∅ | ∅ | ∅ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.T.E.P. | 25 | 39 | 64 | ∅ | ∅ | ∅ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 52 | 52 | ∅ | ∅ | ∅ | ||
Total | 25 | 39 | 52 | 116 | ∅ | ∅ | ∅ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 47 | 47 | ∅ | ∅ | ∅ |
Total | 47 | 47 | ∅ | ∅ | ∅ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 26 | 31 | 57 | ∅ | ∅ | ∅ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 8 | 8 | ∅ | ∅ | ∅ | ||
Total | 26 | 31 | 8 | 65 | ∅ | ∅ | ∅ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 12 | 20 | 32 | ∅ | ∅ | ∅ | |
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 8 | 13 | ∅ | ∅ | ∅ | |
3 | S.E.S.S.A.D. | 15 | 15 | ∅ | ∅ | ∅ | ||
Total | 17 | 28 | 15 | 60 | ∅ | ∅ | ∅ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 67 | 67 | ∅ | ∅ | ∅ |
Total | 67 | 67 | ∅ | ∅ | ∅ |