Offre pour enfants et adolescents
916
Places installées
Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 14 | 270 | 3.3 ‰ | 3.2 ‰ | 3.1 ‰ |
| I.M.E. | 12 | 521 | 6.3 ‰ | 5.5 ‰ | 4.2 ‰ |
| I.T.E.P. | 3 | 64 | 0.8 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 4 | 61 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 33 | 916 | 11.1 ‰ | 11.4 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 265 | 217 | 482 | 5.7 ‰ | 4.8 ‰ | 3.6 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 78 | 78 | 0.9 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ | ||
| Total | 265 | 217 | 78 | 560 | 6.6 ‰ | 5.9 ‰ | 4.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.E.P. | 25 | 39 | 64 | 0.8 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 52 | 52 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | ||
| Total | 25 | 39 | 52 | 116 | 1.4 ‰ | 1.6 ‰ | 1.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 47 | 47 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 47 | 47 | 0.6 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 26 | 22 | 48 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 8 | 8 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | ||
| Total | 26 | 22 | 8 | 56 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 19 | 20 | 39 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 8 | 13 | 0.2 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 18 | 18 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| Total | 24 | 28 | 18 | 70 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 67 | 67 | 0.8 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 67 | 67 | 0.8 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
