Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 3995 | 4049 | 4184 | 4311 | 4465 | 4537 | 4453 | 4372 | 4191 | 3572 |
I.M.E. | 7213 | 7206 | 7187 | 7192 | 7191 | 7183 | 7183 | 7277 | 7496 | 7660 |
I.T.E.P. | 1245 | 1250 | 1263 | 1261 | 1259 | 1260 | 1268 | 1406 | 1580 | 1888 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 579 | 579 | 570 | 564 | 541 | 545 | 554 | 554 | 562 | 562 |
I.E.M. | 741 | 741 | 746 | 746 | 743 | 743 | 879 | 876 | 926 | 926 |
Inst.Déf.Visuels | 111 | 106 | 106 | 106 | 106 | 86 | 86 | 86 | 86 | 166 |
Inst.Déf.Auditifs | 506 | 511 | 511 | 499 | 499 | 489 | 489 | 489 | 496 | 626 |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 135 | 135 | 135 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 392 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 31 | 41 | 41 | 41 | 119 | 119 | 119 | 119 | 84 | 24 |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | ||||||||||
Total | 14665 | 14727 | 14852 | 14976 | 15179 | 15218 | 15287 | 15435 | 15677 | 15925 |
Sources :
FINESS
INSEE
Echelle | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand-Est | 27.2 % | 27.5 % | 28.2 % | 28.8 % | 29.4 % | 29.8 % | 29.1 % | 28.3 % | 26.7 % | 22.4 % |
France | 30.4 % | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.6 % | 32.1 % | 31.7 % |