Handidonnées Grand-Est - Offre Médico-sociale - Offre pour enfants et adolescents - 2021
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
S.E.S.S.A.D. | 152 | 4191 | 3.3 ‰ | 3.3 ‰ |
---|
I.M.E. | 116 | 7496 | 6 ‰ | 4.5 ‰ |
---|
I.T.E.P. | 55 | 1580 | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
---|
Etab.Enf.ado.Poly. | 20 | 562 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
I.E.M. | 11 | 926 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
Inst.Déf.Visuels | 4 | 86 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
---|
Inst.Déf.Auditifs | 7 | 496 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 4 | 147 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 5 | 109 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
---|
Etab.Expér.Enf.Hand. | 17 | 84 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
Total | 391 | 15677 | 12.5 ‰ | 10.4 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
INSEE
Part des places installées en SESSAD parmi l'ensemble des places installées en ESMS enfants
Echelle | Taux |
---|
Grand-Est | 26.7 % |
---|
France | 32.1 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | I.M.E. | 4089 | 1791 | 1 | 208 | 72 | 6161 | 4.9 ‰ | 3.5 ‰ |
2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 6 | | | | 16 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 16 | | | 16 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1333 | | 1333 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 4099 | 1797 | 17 | 1541 | 72 | 7526 | 6 ‰ | 4.7 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | I.M.E. | 1 | 8 | | | | 9 | 0.007 ‰ | 0.06 ‰ |
2 | I.T.E.P. | 549 | 709 | | 321 | 1 | 1580 | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
3 | Inst.Déf.Auditifs | 10 | 55 | | | | 65 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 12 | 5 | | | | 17 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 76 | | | 76 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 602 | | 602 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
7 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 60 | | 60 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 572 | 777 | 76 | 983 | 1 | 2409 | 1.9 ‰ | 1.7 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | I.M.E. | 8 | | | | 8 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 14 | 30 | | | 44 | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ |
3 | I.E.M. | 306 | 335 | 60 | 192 | 893 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
4 | S.E.S.S.A.D. | | | 417 | | 417 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 328 | 365 | 477 | 192 | 1362 | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | I.M.E. | 170 | 104 | | | 274 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 229 | 250 | 14 | | 493 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
3 | I.E.M. | 6 | 19 | | 8 | 33 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
4 | Inst.Déf.Auditifs | 10 | 6 | | | 16 | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ |
5 | S.E.S.S.A.D. | | | 104 | | 104 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 415 | 379 | 118 | 8 | 920 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Inst.Déf.Auditifs | 201 | 177 | 37 | 415 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 73 | 17 | | 90 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
3 | S.E.S.S.A.D. | | | 540 | 540 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 274 | 194 | 577 | 1045 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Inst.Déf.Visuels | 38 | 48 | | 86 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 20 | 12 | | 32 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | S.E.S.S.A.D. | | | 378 | 378 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 58 | 60 | 378 | 496 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 8 | | 8 | 0.006 ‰ | 0.009 ‰ |
2 | S.E.S.S.A.D. | | 55 | 55 | 0.04 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 8 | 55 | 63 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | I.M.E. | 6 | 4 | 10 | 0.008 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 6 | 4 | 10 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 4 | 4 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 83 | | | 515 | | 598 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
2 | I.M.E. | 588 | 311 | | 85 | 20 | 1004 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 17 | 8 | | | | 25 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 8 | | 0 | | 8 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 3 | | | 3 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 688 | 327 | 3 | 600 | 20 | 1638 | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | I.M.E. | 10 | | 20 | 30 | 0.02 ‰ | 0.2 ‰ |
2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | 14 | | 14 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
3 | S.E.S.S.A.D. | | | 160 | 160 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 10 | 14 | 180 | 204 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
---|