Synthese Offre Enfant
ITEP
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 6 | 97 | 1.5 ‰ |
| Aube | 4 | 77 | 1 ‰ |
| Marne | 6 | 105 | 0.8 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 111 | 3 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 7 | 165 | 0.9 ‰ |
| Meuse | 6 | 82 | 1.9 ‰ |
| Moselle | 5 | 184 | 0.8 ‰ |
| Bas-Rhin | 5 | 272 | 1 ‰ |
| Haut-Rhin | 2 | 102 | 0.6 ‰ |
| Vosges | 3 | 64 | 0.8 ‰ |
| Grand-Est | 51 | 1259 | 1 ‰ |
| France | 445 | 15348 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
