Synthese Offre Enfant
ITEP
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 6 | 97 | 1.6 ‰ |
| Aube | 4 | 97 | 1.3 ‰ |
| Marne | 6 | 105 | 0.8 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 135 | 3.7 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 8 | 170 | 1 ‰ |
| Meuse | 6 | 82 | 2 ‰ |
| Moselle | 6 | 234 | 1 ‰ |
| Bas-Rhin | 7 | 278 | 1.1 ‰ |
| Haut-Rhin | 2 | 127 | 0.7 ‰ |
| Vosges | 3 | 67 | 0.9 ‰ |
| Grand-Est | 55 | 1392 | 1.1 ‰ |
| France | 481 | 17044 | 1.1 ‰ |
Sources :
FINESS
