Synthese Offre Enfant
ITEP
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 6 | 97 | 1.6 ‰ |
| Aube | 4 | 124 | 1.6 ‰ |
| Marne | 6 | 105 | 0.8 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 135 | 3.9 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 11 | 281 | 1.7 ‰ |
| Meuse | 6 | 143 | 3.7 ‰ |
| Moselle | 6 | 300 | 1.3 ‰ |
| Bas-Rhin | 7 | 541 | 2.1 ‰ |
| Haut-Rhin | 2 | 142 | 0.8 ‰ |
| Vosges | 3 | 119 | 1.6 ‰ |
| Grand-Est | 58 | 1987 | 1.6 ‰ |
| France | 491 | 19461 | 1.3 ‰ |
Sources :
FINESS
