Synthese Offre Enfant
ITEP
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 6 | 97 | 1.6 ‰ |
| Aube | 4 | 124 | 1.6 ‰ |
| Marne | 6 | 105 | 0.8 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 135 | 3.7 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 9 | 242 | 1.4 ‰ |
| Meuse | 6 | 82 | 2 ‰ |
| Moselle | 6 | 300 | 1.3 ‰ |
| Bas-Rhin | 7 | 278 | 1.1 ‰ |
| Haut-Rhin | 2 | 127 | 0.7 ‰ |
| Vosges | 2 | 90 | 1.2 ‰ |
| Grand-Est | 55 | 1580 | 1.2 ‰ |
| France | 494 | 17594 | 1.1 ‰ |
Sources :
FINESS
