Synthese Offre Enfant
ITEP
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 6 | 97 | 1.5 ‰ |
| Aube | 4 | 77 | 1 ‰ |
| Marne | 6 | 105 | 0.8 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 106 | 2.9 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 8 | 170 | 1 ‰ |
| Meuse | 6 | 82 | 2 ‰ |
| Moselle | 5 | 184 | 0.8 ‰ |
| Bas-Rhin | 7 | 278 | 1.1 ‰ |
| Haut-Rhin | 2 | 102 | 0.6 ‰ |
| Vosges | 3 | 67 | 0.8 ‰ |
| Grand-Est | 54 | 1268 | 1 ‰ |
| France | 475 | 16523 | 1.1 ‰ |
Sources :
FINESS
