Population
175 640
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Haute-Marne | 37648 | 83342 | 34196 | 20454 | 175640 |
Grand-Est | 1298346 | 2815727 | 920892 | 514621 | 5549586 |
France | 16316348 | 33512775 | 10800079 | 6145280 | 66774482 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Haute-Marne | 110.8 |
Grand-Est | 82.7 % |
France | 78.9 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )