Population
168 200
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Haute-Marne | 34694 | 75465 | 36119 | 21922 | 168200 |
Grand-Est | 1238760 | 2729654 | 1027563 | 572734 | 5568711 |
France | 15928276 | 33457844 | 11881138 | 7106175 | 68373433 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Haute-Marne | 131.7 |
Grand-Est | 99.5 % |
France | 92.4 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )