Population
167 185
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Haute-Marne | 34185 | 75533 | 35908 | 21559 | 167185 |
| Grand-Est | 1229225 | 2735772 | 1024022 | 568438 | 5557457 |
| France | 15824677 | 33779584 | 11887757 | 7146359 | 68638377 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Haute-Marne | 132 |
| Grand-Est | 99.7 % |
| France | 93.3 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
