Population
5 549 586
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 64962 | 133210 | 48675 | 26732 | 273579 |
Aube | 75593 | 149805 | 53803 | 30819 | 310020 |
Marne | 139867 | 287753 | 91944 | 49331 | 568895 |
Haute-Marne | 37648 | 83342 | 34196 | 20454 | 175640 |
Meurthe-et-Moselle | 175266 | 374929 | 116702 | 66584 | 733481 |
Meuse | 43458 | 89953 | 34413 | 19363 | 187187 |
Moselle | 235585 | 540280 | 172203 | 95454 | 1043522 |
Bas-Rhin | 263421 | 592570 | 173691 | 95877 | 1125559 |
Haut-Rhin | 180585 | 389769 | 124654 | 69022 | 764030 |
Vosges | 81961 | 174116 | 70611 | 40985 | 367673 |
Grand-Est | 1298346 | 2815727 | 920892 | 514621 | 5549586 |
France | 16316348 | 33512775 | 10800079 | 6145280 | 66774482 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Ardennes | 86.9 |
Aube | 85.7 |
Marne | 76.1 |
Haute-Marne | 110.8 |
Meurthe-et-Moselle | 78.6 |
Meuse | 93 |
Moselle | 83.9 |
Bas-Rhin | 75.7 |
Haut-Rhin | 79.7 |
Vosges | 103.8 |
Grand-Est | 82.7 % |
France | 78.9 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )