Population
174 069
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Haute-Marne | 36995 | 82111 | 34634 | 20329 | 174069 |
Grand-Est | 1293453 | 2798452 | 942643 | 515841 | 5550389 |
France | 16313051 | 33447346 | 11047366 | 6184396 | 66992159 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Haute-Marne | 114.3 |
Grand-Est | 84.8 % |
France | 80.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )