Population
5 550 389
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 64051 | 131561 | 49775 | 26458 | 271845 |
Aube | 75858 | 148702 | 54638 | 30822 | 310020 |
Marne | 138877 | 285299 | 94146 | 49140 | 567462 |
Haute-Marne | 36995 | 82111 | 34634 | 20329 | 174069 |
Meurthe-et-Moselle | 174635 | 373412 | 119096 | 66326 | 733469 |
Meuse | 42369 | 88314 | 35401 | 19271 | 185355 |
Moselle | 235742 | 536048 | 176226 | 95508 | 1043524 |
Bas-Rhin | 264503 | 593399 | 178528 | 97122 | 1133552 |
Haut-Rhin | 179434 | 387216 | 127960 | 70371 | 764981 |
Vosges | 80989 | 172390 | 72239 | 40494 | 366112 |
Grand-Est | 1293453 | 2798452 | 942643 | 515841 | 5550389 |
France | 16313051 | 33447346 | 11047366 | 6184396 | 66992159 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Ardennes | 89.6 |
Aube | 86.9 |
Marne | 78.5 |
Haute-Marne | 114.3 |
Meurthe-et-Moselle | 80.3 |
Meuse | 97.6 |
Moselle | 85.4 |
Bas-Rhin | 77.5 |
Haut-Rhin | 82.8 |
Vosges | 106.7 |
Grand-Est | 84.8 % |
France | 80.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )