Population
5 568 711
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 59918 | 123525 | 53073 | 29221 | 265737 |
Aube | 75012 | 146628 | 55957 | 35133 | 312730 |
Marne | 130840 | 277046 | 97634 | 57354 | 562874 |
Haute-Marne | 34694 | 75465 | 36119 | 21922 | 168200 |
Meurthe-et-Moselle | 164922 | 367048 | 126148 | 72202 | 730320 |
Meuse | 37927 | 81631 | 37753 | 21251 | 178562 |
Moselle | 230636 | 523312 | 198209 | 103102 | 1055259 |
Bas-Rhin | 259590 | 598553 | 204032 | 108376 | 1170551 |
Haut-Rhin | 171007 | 376355 | 142488 | 79197 | 769047 |
Vosges | 74214 | 160091 | 76150 | 44976 | 355431 |
Grand-Est | 1238760 | 2729654 | 1027563 | 572734 | 5568711 |
France | 15928276 | 33457844 | 11881138 | 7106175 | 68373433 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Ardennes | 105.7 |
Aube | 96 |
Marne | 92.6 |
Haute-Marne | 131.7 |
Meurthe-et-Moselle | 92.8 |
Meuse | 121.7 |
Moselle | 99.2 |
Bas-Rhin | 91.5 |
Haut-Rhin | 99.4 |
Vosges | 128.1 |
Grand-Est | 99.5 % |
France | 92.4 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )