Population
5 557 457
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 59672 | 122918 | 53114 | 28702 | 264406 |
| Aube | 72821 | 145728 | 56343 | 34851 | 309743 |
| Marne | 128805 | 276917 | 97818 | 57392 | 560932 |
| Haute-Marne | 34185 | 75533 | 35908 | 21559 | 167185 |
| Meurthe-et-Moselle | 165883 | 366738 | 125704 | 72812 | 731137 |
| Meuse | 38326 | 82601 | 37643 | 20709 | 179279 |
| Moselle | 228301 | 523032 | 197136 | 102447 | 1050916 |
| Bas-Rhin | 257877 | 599784 | 201918 | 107958 | 1167537 |
| Haut-Rhin | 170140 | 380341 | 142474 | 77884 | 770839 |
| Vosges | 73215 | 162180 | 75964 | 44124 | 355483 |
| Grand-Est | 1229225 | 2735772 | 1024022 | 568438 | 5557457 |
| France | 15824677 | 33779584 | 11887757 | 7146359 | 68638377 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Ardennes | 105.2 |
| Aube | 98.7 |
| Marne | 94 |
| Haute-Marne | 132 |
| Meurthe-et-Moselle | 92.5 |
| Meuse | 118.3 |
| Moselle | 99.6 |
| Bas-Rhin | 91.5 |
| Haut-Rhin | 99.2 |
| Vosges | 128.3 |
| Grand-Est | 99.7 % |
| France | 93.3 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
