Trajectoires des enfants en ESMS
Logement ou hébergement après la sortie
| Logement ou hébergement après la sortie / Grand-Est | Logement personnel / domicile parental (ou proches) | Etablissement social (MECS, maison relais,…) / Famille d'accueil | Etablissement médico-social pour adulte | Internat complet ou de semaine en établissement d'éducation spéciale | Autre ou parcours inconnu ou décès |
|---|---|---|---|---|---|
| IME/DIME/DAME | 596 | 18 | 121 | 35 | 30 |
| SESSAD | 585 | 13 | <5 | 20 | 25 |
| EEAP | 15 | 0 | 9 | 13 | 13 |
| DITEP | 400 | 65 | <5 | 9 | 15 |
| IEM/DIEM | 41 | <5 | 17 | 6 | 11 |
| IES | 74 | <5 | <5 | 8 | <5 |
| Total | 1711 | 98 | 154 | 91 | 96 |
Sources :
RAH ESMS enfance
