Trajectoires des enfants en ESMS
Logement ou hébergement après la sortie
| Logement ou hébergement après la sortie / Grand-Est | Logement personnel / domicile parental (ou proches) | Etablissement social (MECS, maison relais,…) / Famille d'accueil | Etablissement médico-social pour adulte | Internat complet ou de semaine en établissement d'éducation spéciale | Autre ou parcours inconnu ou décès |
|---|---|---|---|---|---|
| IME/DIME/DAME | 657 | 32 | 146 | 58 | 49 |
| SESSAD | 631 | 16 | <5 | <5 | 20 |
| DITEP | 327 | 52 | 13 | 16 | 15 |
| IEM/DIEM | 46 | 0 | 18 | 6 | 51 |
| IES/DIES | 132 | <5 | 7 | 9 | 6 |
| EEAP/DEEAP | 20 | <5 | 23 | <5 | 8 |
| Total | 1813 | 104 | 210 | 93 | 149 |
Sources :
RAH ESMS enfance
