Trajectoires des enfants en ESMS
Logement ou hébergement après la sortie
| Logement ou hébergement après la sortie / Grand-Est | Logement personnel / domicile parental (ou proches) | Etablissement social (MECS, maison relais,…) / Famille d'accueil | Etablissement médico-social pour adulte | Internat complet ou de semaine en établissement d'éducation spéciale | Autre ou parcours inconnu ou décès |
|---|---|---|---|---|---|
| IME/DIME/DAME | 685 | 34 | 171 | 50 | 36 |
| SESSAD | 658 | 15 | 6 | 17 | 15 |
| DITEP | 344 | 64 | <5 | 11 | 36 |
| IEM/DIEM | 92 | 0 | 11 | 7 | 35 |
| IES/DIES | 55 | 0 | 5 | 6 | <5 |
| EEAP/DEEAP | 24 | <5 | 29 | <5 | 10 |
| Total | 1858 | 114 | 224 | 94 | 133 |
Sources :
RAH ESMS enfance
