Trajectoires des enfants en ESMS
Logement ou hébergement après la sortie
| Logement ou hébergement après la sortie / Grand-Est | Logement personnel / domicile parental (ou proches) | Etablissement social (MECS, maison relais,…) / Famille d'accueil | Etablissement médico-social pour adulte | Internat complet ou de semaine en établissement d'éducation spéciale | Autre ou parcours inconnu ou décès |
|---|---|---|---|---|---|
| IME/DIME/DAME | 788 | 41 | 205 | 45 | 59 |
| SESSAD | 658 | 19 | <5 | 14 | 31 |
| DITEP | 400 | 77 | 10 | 5 | 24 |
| IEM/DIEM | 66 | 0 | 13 | <5 | 55 |
| IES/DIES | 128 | <5 | <5 | 7 | 24 |
| EEAP/DEEAP | 21 | <5 | 26 | 5 | 11 |
| Total | 2061 | 139 | 261 | 77 | 204 |
Sources :
RAH ESMS enfance
