Trajectoires des enfants en ESMS
Logement ou hébergement après la sortie
| Logement ou hébergement après la sortie / Grand-Est | Logement personnel / domicile parental (ou proches) | Etablissement social (MECS, maison relais,…) / Famille d'accueil | Etablissement médico-social pour adulte | Internat complet ou de semaine en établissement d'éducation spéciale | Autre ou parcours inconnu ou décès |
|---|---|---|---|---|---|
| IME/DIME/DAME | 763 | 37 | 156 | 59 | 61 |
| SESSAD | 629 | 11 | 5 | <5 | 14 |
| DITEP | 402 | 75 | <5 | 8 | 28 |
| IEM/DIEM | 99 | <5 | 38 | <5 | 61 |
| IES/DIES | 98 | 0 | <5 | <5 | <5 |
| EEAP/DEEAP | 32 | 0 | 14 | 6 | 15 |
| Total | 2023 | 125 | 220 | 81 | 182 |
Sources :
RAH ESMS enfance
