Elèves en inclusion
13
Enfants et adolescents
CA d'Epinal
376
CC Bruyères-Vallons des Vosges
80
CC de Bulgnéville Entre Xaintois et Bassigny
12
CC de Gérardmer - Monts et Vallées
60
CC de la Haute Moselotte
66
CC de la Moyenne Moselle
70
CC de la Porte des Hautes Vosges
175
CC de la Région de Rambervillers
99
CC de la Vallée de la Plaine
58
CC de la Vôge Vers les Rives de la Moselle
42
CC de Saint-Dié-Des-Vosges
262
CC des Ballons des Hautes-Vosges
69
CC des Hauts Champs
6
CC des Marches de Lorraine
24
CC des Vosges Méridionales
20
CC de Vittel-Contrexéville
101
CC du Bassin de Neufchâteau
102
CC du Pays de Châtenois
29
CC du Pays de la Saône Vosgienne
18
CC du Pays de Mirecourt
86
CC du Pays des Abbayes
41
CC du Pays de Saône et Madon
20
CC du Secteur de Dompaire
15
CC du Val de Neuné
22
CC du Val de Vôge
13
CC Fave, Meurthe, Galilée
24
CC Terre de Granite
40
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Grand-Est | Vosges | CC du Val de Vôge | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 41.6 % | 41.2 % | 23.1 % |
Troubles du psychisme | 19.3 % | 15.9 % | 23.1 % |
Troubles du langage ou de la parole | 13.7 % | 23.1 % | 30.8 % |
Troubles auditifs | 2.6 % | 1.6 % | 0 % |
Troubles visuels | 2.1 % | 1.6 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 1.8 % | 1 % | 0 % |
Troubles moteurs | 9.3 % | 9.5 % | 15.4 % |
Plusieurs troubles associés | 6.2 % | 3.9 % | 7.7 % |
Autres troubles | 3.5 % | 2.2 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 10.8 % | 12.1 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Vosges | CC du Val de Vôge | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19.4 % | 19.9 % | 7.7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11 % | 3.8 % | 0 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.5 % | 29.7 % | 23.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 14 % | 38.5 % |
Pas d’accompagnement | 26.5 % | 32.5 % | 30.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Grand-Est | Vosges | CC du Val de Vôge | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 39.6 % | 40.1 % | 25 % |
Aide mutualisée par AESH | 14.5 % | 15.9 % | 0 % |
Pas d’aide humaine | 45.9 % | 44 % | 75 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP