Elèves en inclusion
19
Enfants et adolescents
CA Grand Troyes
545
CC Bouilly Mogne Aumont
30
CC de l'Arce et de l'Ource
2
CC de la Région d'Arcis-Sur-Aube
41
CC de la Région de Bar Sur Aube
49
CC de la Région de Ramerupt
4
CC de la Région des Riceys
2
CC de l'Orvin et de l'Ardusson
22
CC de Plancy-l'abbaye
4
CC des Lacs de Champagne
38
CC de Soulaines
6
CC des Portes de Romilly Sur Seine
129
CC des Portes du Pays d'Othe
5
CC des Rivières
23
CC du Barséquanais
58
CC du Chaourcois
11
CC du Nogentais
62
CC du Nord de l'Aube
3
CC du Pays d'Othe Aixois
19
CC du Val d'Armance
13
CC Forêts, Lacs, Terres en Champagne
12
CC Seine Barse
25
CC Seine Fontaine Beauregard
27
CC Seine Melda Coteaux
19
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Grand-Est | Aube | CC du Pays d'Othe Aixois | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 41.6 % | 49 % | 57.9 % |
Troubles du psychisme | 19.3 % | 21.3 % | 15.8 % |
Troubles du langage ou de la parole | 13.7 % | 11.5 % | 21.1 % |
Troubles auditifs | 2.6 % | 2.5 % | 0 % |
Troubles visuels | 2.1 % | 1.4 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 1.8 % | 1 % | 0 % |
Troubles moteurs | 9.3 % | 5.2 % | 5.3 % |
Plusieurs troubles associés | 6.2 % | 2.3 % | 0 % |
Autres troubles | 3.5 % | 5.7 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 10.8 % | 10.2 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Aube | CC du Pays d'Othe Aixois | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19.4 % | 26.2 % | 21.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11 % | 12 % | 0 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.5 % | 13.8 % | 21.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 17.6 % | 5.3 % |
Pas d’accompagnement | 26.5 % | 30.5 % | 52.6 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Grand-Est | Aube | CC du Pays d'Othe Aixois | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 39.6 % | 56.8 % | 30 % |
Aide mutualisée par AESH | 14.5 % | 15.3 % | 30 % |
Pas d’aide humaine | 45.9 % | 27.9 % | 40 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP