Elèves en inclusion
28
Enfants et adolescents
CA de Châlons en Champagne
403
CA Reims Métropole
1136
CC Ardre et Châtillonnais
9
CC Beine-Bourgogne
22
CC Champagne Vesle
30
CC Côtes de Champagne et Saulx
10
CC de la Brie Champenoise
41
CC de la Brie des Etangs
9
CC de la Grande Vallée de la Marne
46
CC de la Moivre À la Coole
8
CC de la Région de Mourmelon
35
CC de la Région de Vertus
22
CC de l'Argonne Champenoise
53
CC de la Vallée de la Suippe
33
CC des Coteaux de la Marne
49
CC des Coteaux Sézannais
80
CC des Deux Vallées
6
CC des Portes de Champagne
25
CC des Rives de la Suippe
15
CC de Suippe et Vesle
39
CC de Vitry, Champagne et Der
149
CC du Nord Champenois
13
CC du Pays d'Anglure
14
CC du Sud Marnais
28
CC Epernay Pays de Champagne
229
CC Fismes Ardre et Vesle
97
CC Perthois-Bocage et Der
4
CC Saulx et Bruxenelle
23
CC Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims
33
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Grand-Est | Marne | CC du Sud Marnais | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 41.6 % | 40.5 % | 75 % |
Troubles du psychisme | 19.3 % | 20.2 % | 14.3 % |
Troubles du langage ou de la parole | 13.7 % | 18 % | 10.7 % |
Troubles auditifs | 2.6 % | 1.8 % | 0 % |
Troubles visuels | 2.1 % | 1.4 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 1.8 % | 1.1 % | 0 % |
Troubles moteurs | 9.3 % | 10.9 % | 0 % |
Plusieurs troubles associés | 6.2 % | 4.8 % | 0 % |
Autres troubles | 3.5 % | 1.2 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 10.8 % | 6.1 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Marne | CC du Sud Marnais | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19.4 % | 12.8 % | 0 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11 % | 14.9 % | 28.6 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.5 % | 29.8 % | 17.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 13 % | 14.3 % |
Pas d’accompagnement | 26.5 % | 29.5 % | 39.3 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Grand-Est | Marne | CC du Sud Marnais | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 39.6 % | 32.9 % | 60 % |
Aide mutualisée par AESH | 14.5 % | 7.6 % | 6.7 % |
Pas d’aide humaine | 45.9 % | 59.6 % | 33.3 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP