Elèves en inclusion
137
Enfants et adolescents
CC de Hazelle en Haye
6
CC de l'Agglomération de Longwy
257
CC de la Mortagne
12
CC de la Vezouze
10
CC de Seille et Mauchère
26
CC des Pays du Sel et du Vermois
122
CC des Vallées du Cristal
26
CC du Bassin de Landres
64
CC du Bassin de Pompey
137
CC du Bassin de Pont-À-Mousson
188
CC du Bayonnais
14
CC du Chardon Lorrain
19
CC du Grand Couronné
13
CC du Jarnisy
89
CC du Lunévillois
150
CC du Pays Audunois
21
CC du Pays de Briey
78
CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois
33
CC du Pays de l'Orne
48
CC du Pays du Saintois
57
CC du Pays du Sanon
18
CC du Piémont Vosgien
24
CC du Toulois
213
CC du Val de Meurthe
40
CC Moselle et Madon
318
CC Terre Lorraine du Longuyonnais
30
CU du Grand Nancy
1176
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Grand-Est | Meurthe-et-Moselle | CC du Bassin de Pompey | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 41.6 % | 31.3 % | 29.9 % |
Troubles du psychisme | 19.3 % | 17 % | 29.2 % |
Troubles du langage ou de la parole | 13.7 % | 19.4 % | 23.4 % |
Troubles auditifs | 2.6 % | 2.6 % | 0 % |
Troubles visuels | 2.1 % | 2.3 % | 1.5 % |
Troubles viscéraux | 1.8 % | 0.3 % | 0 % |
Troubles moteurs | 9.3 % | 9.9 % | 5.8 % |
Plusieurs troubles associés | 6.2 % | 10.3 % | 8.8 % |
Autres troubles | 3.5 % | 6.7 % | 1.5 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 10.8 % | 10.6 % | 17.5 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Meurthe-et-Moselle | CC du Bassin de Pompey | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19.4 % | 19.3 % | 2.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11 % | 15.8 % | 32.8 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.5 % | 33.4 % | 23.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 12 % | 11.7 % |
Pas d’accompagnement | 26.5 % | 19.5 % | 29.2 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Grand-Est | Meurthe-et-Moselle | CC du Bassin de Pompey | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 39.6 % | 49.6 % | 63.5 % |
Aide mutualisée par AESH | 14.5 % | 7 % | 8.7 % |
Pas d’aide humaine | 45.9 % | 43.5 % | 27.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP