Elèves en inclusion
62
Enfants et adolescents
CA de Forbach Porte de France
247
CA du Val de Fensch
224
CA Metz Métropole
873
CA Portes de France-Thionville
352
CA Sarreguemines Confluences
263
CC de Cattenom et Environs
33
CC de Freyming-Merlebach
97
CC de la Houve
16
CC de l'Albe et des Lacs
47
CC de l'Arc Mosellan
103
CC de la Vallée de la Bièvre
10
CC de l'Etang du Stock
1
CC de Pange
10
CC de Rohrbach Lès Bitche
38
CC de Sarrebourg - Moselle Sud
123
CC des Deux Sarres
27
CC des Trois Frontières
23
CC du Bouzonvillois
38
CC du Centre Mosellan
62
CC du District Urbain de Faulquemont (Duf)
84
CC du Haut Chemin
13
CC du Pays Boulageois
63
CC du Pays de Bitche
111
CC du Pays de Phalsbourg
50
CC du Pays des Etangs
4
CC du Pays Haut Val d'Alzette
30
CC du Pays Naborien
187
CC du Pays Orne Moselle
170
CC du Saulnois
144
CC du Sud Messin
56
CC du Val de Moselle
3
CC du Warndt
83
CC Rives de Moselle
125
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Grand-Est | Moselle | CC du Centre Mosellan | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 41.6 % | 43 % | 69.4 % |
Troubles du psychisme | 19.3 % | 19.2 % | 6.5 % |
Troubles du langage ou de la parole | 13.7 % | 12.5 % | 11.3 % |
Troubles auditifs | 2.6 % | 2.6 % | 1.6 % |
Troubles visuels | 2.1 % | 2.1 % | 1.6 % |
Troubles viscéraux | 1.8 % | 1.7 % | 1.6 % |
Troubles moteurs | 9.3 % | 8.9 % | 4.8 % |
Plusieurs troubles associés | 6.2 % | 7.6 % | 0 % |
Autres troubles | 3.5 % | 2.4 % | 3.2 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 10.8 % | 12.8 % | 4.8 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Moselle | CC du Centre Mosellan | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19.4 % | 14.7 % | 3.2 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11 % | 7.5 % | 3.2 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.5 % | 27.3 % | 33.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 19.2 % | 17.7 % |
Pas d’accompagnement | 26.5 % | 31.3 % | 41.9 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Grand-Est | Moselle | CC du Centre Mosellan | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 39.6 % | 29.3 % | 24 % |
Aide mutualisée par AESH | 14.5 % | 33.5 % | 56 % |
Pas d’aide humaine | 45.9 % | 37.2 % | 20 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP