Elèves en inclusion
Ardennes
65534
Aube
0
Marne
0
Haute-Marne
0
Meurthe-et-Moselle
0
Meuse
0
Moselle
0
Bas-Rhin
0
Haut-Rhin
0
Vosges
0
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Grand-Est | Moselle | CC de l'Albe et des Lacs | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 50.1 % | ∅ | ∅ |
Troubles du psychisme | 20.8 % | ∅ | ∅ |
Troubles du langage ou de la parole | 11.6 % | ∅ | ∅ |
Troubles auditifs | 1.5 % | ∅ | ∅ |
Troubles visuels | 1.5 % | ∅ | ∅ |
Troubles viscéraux | 0.9 % | ∅ | ∅ |
Troubles moteurs | 9.1 % | ∅ | ∅ |
Plusieurs troubles associés | 3 % | ∅ | ∅ |
Autres troubles | 1.4 % | ∅ | ∅ |
Total | 100 % | ∅ | ∅ |
dont troubles autistiques | 11 % | ∅ | ∅ |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Moselle | CC de l'Albe et des Lacs | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 22 % | ∅ | ∅ |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12 % | ∅ | ∅ |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 17.9 % | ∅ | ∅ |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 22.4 % | ∅ | ∅ |
Pas d’accompagnement | 25.6 % | ∅ | ∅ |
Total | 100 % | ∅ | ∅ |
Dont PEJS | 0 % | ∅ | ∅ |
Sources :
MENJ-DEPP