Elèves en inclusion
44
Enfants et adolescents
CA de Colmar
461
CA Mulhouse Alsace Agglomération (M2a)
1067
CC d'Altkirch
68
CC de la Largue
22
CC de la Porte du Sundgau
8
CC de la Région de Guebwiller
188
CC de la Vallée de Hundsbach
6
CC de la Vallée de Kaysersberg
30
CC de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
54
CC de la Vallée de Munster
35
CC de la Vallée de Saint-Amarin
25
CC des Trois Frontières
131
CC du Centre du Haut-Rhin
44
CC du Jura Alsacien (Ccja)
27
CC du Pays de Brisach
62
CC du Pays de Ribeauvillé
45
CC du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux
43
CC du Pays de Sierentz
30
CC du Pays du Ried Brun
16
CC du Secteur d'Illfurth
21
CC du Val d'Argent
46
CC Essor du Rhin
10
CC Ill et Gersbach
10
CC la Porte d'Alsace Cc de la Région de Dannemarie
29
CC Porte de France-Rhin Sud
9
CC Thann-Cernay
185
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Grand-Est | Haut-Rhin | CC du Centre du Haut-Rhin | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 41.6 % | 46.3 % | 47.7 % |
Troubles du psychisme | 19.3 % | 18.8 % | 18.2 % |
Troubles du langage ou de la parole | 13.7 % | 4.5 % | 6.8 % |
Troubles auditifs | 2.6 % | 3.3 % | 2.3 % |
Troubles visuels | 2.1 % | 3.1 % | 4.5 % |
Troubles viscéraux | 1.8 % | 5.9 % | 4.5 % |
Troubles moteurs | 9.3 % | 11.1 % | 13.6 % |
Plusieurs troubles associés | 6.2 % | 2.8 % | 2.3 % |
Autres troubles | 3.5 % | 4.3 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 10.8 % | 15.6 % | 11.4 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Haut-Rhin | CC du Centre du Haut-Rhin | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19.4 % | 26 % | 20.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11 % | 8.2 % | 2.3 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.5 % | 16.8 % | 22.7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 17.7 % | 22.7 % |
Pas d’accompagnement | 26.5 % | 31.3 % | 31.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Grand-Est | Haut-Rhin | CC du Centre du Haut-Rhin | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 39.6 % | 49.9 % | 60.9 % |
Aide mutualisée par AESH | 14.5 % | 2.8 % | 4.3 % |
Pas d’aide humaine | 45.9 % | 47.3 % | 34.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP