Les ULIS et les EREA
828
Etablissements
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 25 | 13 | 3 | 0 | 41 |
| Aube | 26 | 11 | 4 | 0 | 41 |
| Marne | 48 | 31 | 8 | 0 | 87 |
| Haute-Marne | 18 | 9 | 4 | 0 | 31 |
| Meurthe-et-Moselle | 56 | 30 | 5 | 1 | 92 |
| Meuse | 15 | 7 | 2 | 0 | 24 |
| Moselle | 85 | 38 | 9 | 0 | 132 |
| Bas-Rhin | 79 | 58 | 18 | 1 | 156 |
| Haut-Rhin | 64 | 40 | 13 | 0 | 117 |
| Vosges | 40 | 22 | 7 | 1 | 70 |
| Grand-Est | 456 | 259 | 73 | 3 | 791 |
| France | 4711 | 2939 | 637 | 23 | 8310 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Bas-Rhin | 1071 | 103981 | 10.3 ‰ |
| Aube | 250 | 28736 | 8.7 ‰ |
| Vosges | 433 | 30280 | 14.3 ‰ |
| Haute-Marne | 208 | 14345 | 14.5 ‰ |
| Meuse | 204 | 15814 | 12.9 ‰ |
| Haut-Rhin | 828 | 72000 | 11.5 ‰ |
| Moselle | 964 | 94510 | 10.2 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 607 | 65269 | 9.3 ‰ |
| Marne | 496 | 53333 | 9.3 ‰ |
| Ardennes | 263 | 24128 | 10.9 ‰ |
| Grand-Est | 5324 | 502396 | 10.6 ‰ |
| France | 52907 | 6563165 | 8.1 ‰ |
Sources :
CNSA
