Les ULIS et les EREA
919
Etablissements
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 28 | 19 | 3 | 0 | 50 |
| Aube | 26 | 13 | 3 | 0 | 42 |
| Marne | 49 | 37 | 12 | 0 | 98 |
| Haute-Marne | 18 | 11 | 4 | 0 | 33 |
| Meurthe-et-Moselle | 60 | 39 | 7 | 2 | 108 |
| Meuse | 17 | 13 | 3 | 0 | 33 |
| Moselle | 86 | 63 | 10 | 0 | 159 |
| Bas-Rhin | 95 | 70 | 23 | 1 | 189 |
| Haut-Rhin | 71 | 43 | 11 | 0 | 125 |
| Vosges | 43 | 28 | 8 | 1 | 80 |
| Grand-Est | 493 | 336 | 84 | 4 | 917 |
| France | 5138 | 3696 | 771 | 29 | 9634 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Bas-Rhin | 1241 | 101721 | 12.2 ‰ |
| Aube | 292 | 27290 | 10.7 ‰ |
| Vosges | 398 | 28633 | 13.9 ‰ |
| Haute-Marne | 207 | 13529 | 15.3 ‰ |
| Meuse | 204 | 14783 | 13.8 ‰ |
| Haut-Rhin | 960 | 68571 | 14 ‰ |
| Moselle | 1043 | 91491 | 11.4 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 708 | 61565 | 11.5 ‰ |
| Marne | 522 | 50680 | 10.3 ‰ |
| Ardennes | 262 | 22982 | 11.4 ‰ |
| Grand-Est | 5837 | 481245 | 12.1 ‰ |
| France | 55902 | 6334257 | 8.8 ‰ |
Sources :
CNSA
